
TEC B-452 HS条码打印机适用于仓库存储业、运输业/发送业、医疗业、零售业、纺织业/成衣业、授票业、汽车业及电子业。
13962441059
零售商品标签
仓储管理标签
物品展示标签
文件资产管理
药品病历标示
物流系统标签
| 一般规格 | 分辨率 | 300dpi(11.8个点/mm) |
| 打印方式 | 热转印/直热式 | |
| 打印速度 | 101.6mm/s(4英寸/秒) | |
| 打印长度 | 15-500mm(标准) | |
| 打印宽度 | 105.7mm(4.16英寸) | |
| 外型尺寸 | 270(宽)*200(长)*245(高)mm (带支架410mm长) | |
| 净重 | 4.7Kg(不含打印纸和碳带) | |
| 接口选择 | 标准 | 2个串行接口:RS232C、可选的键盘接口 1个并行接口:Centronics接口 |
| 扩充 | 键盘 I/F; Expansion I/O; TCP/IP | |
| 字体/图形 | 字体种类 | 数字字符、符号、20种Bitmap字体:(包括EURO)Times Roman、Helvetica、Courier、Presentation、Letter Gothic、Prestige Elite;7种矢量字体:(包括EURO)Helvetica、Times Roman、POP字型、Price字型 |
| 字型处理 | 0度;90度;180度;270度; | |
| 图形处理 | 支持BMP、PCX图形;可打垂直线、水平线、对角线、直角形线 | |
| 码制 | 一维码 | 可打印的条码种类:UPC/EAN/JAN、Code39、Code93、Code128、NW-7、ITF、MSI、EAN128、POSTNET、RM4SCC、KIXCODE |
| 二维码 | 可打印的二维码: Data Matrix; PDF417; Maxicode; QR code | |
| 码制处理 | 0度;90度;180度;270度 | |
| 电气规格 | 电压/电源 | 220-240VAC 50Hz |
| 环境 | 操作温度/湿度 | 5-40℃ 相对湿度:25-85%RH(无凝结) |
| 存储温度/湿度 | 5-40℃ 相对湿度:25-85%RH(无凝结) | |
| 纸张规格 | 纸张宽度 | 114mm(标签宽度:47-114mm) |
| 最大容纸量 | 纸卷外径最大150mm | |
| 材质 | 标签厚度:0.1-0.17mm | |
| 碳带要求 | 宽度 | 60-114mm |
| 长度 | 最大长度:300米 | |
| 内外碳 | 碳带纸轴长度114mm | |
| 选购品 | 切刀、剥离器、扩展I/O接口卡、外置独立键盘、网络接口卡 | |
| 适合使用场所 | 仓库存储业、运输业/发送业、医疗业、零售业、纺织业/成衣业、授票业、汽车业、电子业 | |
昆山卓科条码技术有限公司
咨询电话:13962441059
联系手机:13962441059
传真:13962441059
邮箱:tlzjm@163.com
地址:江苏省昆山市周市镇迎宾东路199号2幢